![]() AP Karting vous propose le calendrier Karting 2014 des compétitions de karting en région Rhône-Alpes et Auvergne, des championnats et coupes de France, et des courses internationales se déroulant en France. |
Calendrier 2014
Date | Circuit | Compétition | Catégorie |
---|---|---|---|
16 février 2014 | LYON | Regional Series (1/4) | |
2 mars 2014 | VALENCE | Regional Series (2/4) | |
16 mars 2014 | VALENCE | Régional Rhône-Alpes (1/4) | |
16 mars 2014 | VARENNES | Trophée Oscar Petit (1/3) | |
30 mars 2014 | GRABELS | Coupe de l'amitié | |
30 mars 2014 | SALBRIS | Championnat de France | ENDURANCE (1/5) |
30 mars 2014 | VARENNES | Régional Auvergne (1/6) | |
6 avril 2014 | LA VILLEDIEU | Régional Rhône-Alpes (2/4) | |
6 avril 2014 | VILLARS | Course Club | |
13 avril 2014 | LE COTEAU | Régional Auvergne (2/6) | |
20 avril 2014 | CHATEAU GAILLARD | Régional Rhône-Alpes (3/4) | |
4 mai 2014 | LE MANS | Coupe de France | KZ125 - KZ125 Gentlemen |
4 mai 2014 | VAL D'ARGENTON | Championnat de France | ENDURANCE (2/5) |
11 mai 2014 | CROLLES | Régional Rhône-Alpes (4/4) | |
11 mai 2014 | MARCILLAT | Régional Auvergne (3/6) | |
18 mai 2014 | VARENNES | NSK (1/4) | |
25 mai 2014 | MONTBRISON | Course Club | |
1 juin 2014 | OSTRICOURT | Championnat de France | Minime - Cadet (1/4) |
1 juin 2014 | OSTRICOURT | Championnat de France | ROTAX Senior - Master |
8 juin 2014 | SALBRIS | NSK (2/4) | |
15 juin 2014 | PERS | Régional Auvergne (4/6) | |
15 juin 2014 | VALENCE | Regional Series (3/4) | |
22 juin 2014 | ANNEVILLE | Championnat de France | ENDURANCE (3/5) |
22 juin 2014 | VARENNES | Trophée Oscar Petit (2/3) | |
29 juin 2014 | LE MANS | NSK (3/4) | |
6 juillet 2014 | ANGERVILLE | Coupe de France | Minikart - Handikart |
6 juillet 2014 | ANGERVILLE | Championnat de France | Nationale (1/3) |
6 juillet 2014 | CROIX EN TERNOIS | Championnat de France | Long Circuit |
13 juillet 2014 | LAVELANET | Championnat de France | Féminines |
13 juillet 2014 | LAVELANET | Championnat de France | Minime - Cadet (2/4) |
20 juillet 2014 | PERS | KART MAG | |
27 juillet 2014 | LOHEAC | Championnat de France | Minime - Cadet (4/4) |
27 juillet 2014 | LOHEAC | Championnat de France | Nationale (3/3) |
10 août 2014 | MENTON | Grand Prix | |
24 août 2014 | ESSAY | NSK (4/4) | |
31 août 2014 | LE MANS | Les 24 heures de Karting | ENDURANCE |
7 septembre 2014 | LYON | Regional Series (4/4) Finale | |
7 septembre 2014 | MARCILLAT | Course Club | |
7 septembre 2014 | SALBRIS | ROTAX Euro Challenge (4) | ROTAX |
14 septembre 2014 | PERS | Coupe de France | Nationale |
14 septembre 2014 | PERS | Championnat de France | KZ125 - KZ125 Gentlemen |
21 septembre 2014 | CROLLES | Trophée des Alpes | |
21 septembre 2014 | ESSAY | Championnat CIK-FIA (4) | KF - KF junior |
21 septembre 2014 | VILLARS | Régional Auvergne (5/6) | |
28 septembre 2014 | LE COTEAU | Course Club | |
28 septembre 2014 | VALENCE | Championnat de France | X30 Senior - X30 Master |
5 octobre 2014 | LA VILLEDIEU | Course Club | |
5 octobre 2014 | SOUCY | Championnat de France | ENDURANCE (4/5) |
5 octobre 2014 | VALENCE | Trofeo VEGA | |
5 octobre 2014 | VARENNES | Trophée Oscar Petit (3/3) | |
12 octobre 2014 | ANGERVILLE | ROTAX Finale | ROTAX |
12 octobre 2014 | MONTBRISON | Régional Auvergne (6/6) | |
19 octobre 2014 | LE MANS | International Final IAME | X30 |
26 octobre 2014 | PERS | Course Club | |
26 octobre 2014 | SOUCY | Coupe de France | Minime - Cadet (3/4) |
26 octobre 2014 | SOUCY | Championnat de France | Nationale (2/3) |
2 novembre 2014 | VALENCE | Course d'automne | |
9 novembre 2014 | ANGERVILLE | Championnat de France | ENDURANCE(5/5) |
16 novembre 2014 | BRIGNOLES | Trophée Claude Secq |
Affichage de 60 élément(s)